Медные трубы
Наименование | Типоразмер | Марка стали | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба медная | 3х0,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | По запросу | руб/ | ||
Труба медная | 3х0,8 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | По запросу | руб/ | ||
Труба медная | 4х0,5 | М2М | бухта | 180 | руб/м | ||
Труба медная | 4х0,5 | М3Р | L=3 м | 180 | руб/м | ||
Труба медная | 4х0,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 180 | руб/м | ||
Труба медная | 4х0,8 | М2 | бухта, ГОСТ 617-06 | 185 | руб/м | ||
Труба медная | 4х0,8 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 185 | руб/м | ||
Труба медная | 4х1 | М2М | бухта | 195 | руб/м | ||
Труба медная | 4х1 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 195 | руб/м | ||
Труба медная | 4х1 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 195 | руб/м | ||
Труба медная | 5х0,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 180 | руб/м | ||
Труба медная | 5х0,8 | М2 | бухта, ГОСТ 617-06 | 190 | руб/м | ||
Труба медная | 5х0,8 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 190 | руб/м | ||
Труба медная | 5х1 | М2М | бухта | 210 | руб/м | ||
Труба медная | 5х1 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 210 | руб/м | ||
Труба медная | 5х1 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 210 | руб/м | ||
Труба медная | 6,35х0,76 | CuDHP | L=15000 мм, EN 12735 | 210 | руб/м | ||
Труба медная | 6,35х0,81 | М1РМ | бухта | 220 | руб/м | ||
Труба медная | 6х0,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 230 | руб/м | ||
Труба медная | 6х0,8 | М2М | бухта | 234 | руб/м | ||
Труба медная | 6х0,8 | М2М | L=3 м | 234 | руб/м | ||
Труба медная | 6х0,8 | М3Р | L=3 м, твердая | 234 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М2М | бухта | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М2М | L=3 м | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М3 | L=3000-4000 мм, твердая | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М3Р | L=2000-3000 мм, твердая | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М3Р | L=5000 мм, полутвердая | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 247 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1,5 | М2М | бухта | 286 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1,5 | М3М | L=3 м | 286 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1,5 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 286 | руб/м | ||
Труба медная | 6х1,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 286 | руб/м | ||
Труба медная | 6х2 | М2М | бухта | 325 | руб/м | ||
Труба медная | 6х2 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 360 | руб/м | ||
Труба медная | 7х0,5 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 135 | руб/м | ||
Труба медная | 7х0,8 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 210 | руб/м | ||
Труба медная | 7х1 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 259 | руб/м | ||
Труба медная | 7х1 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 260 | руб/м | ||
Труба медная | 7х1,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 360 | руб/м | ||
Труба медная | 8х0,5 | М3 | L=4000-5500 мм, твердая | 260 | руб/м | ||
Труба медная | 8х0,8 | М2М | бухта | 273 | руб/м | ||
Труба медная | 8х0,8 | М2М | L=3 м | 273 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | М2 | L=3 м, ДКРНМ, ГОСТ 617 | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | М2М | L=2500 мм | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | М2М | бухта | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | М2М | L=3 м | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1 | МОБ | L=6000 мм, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 295 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1,5 | М2М | L=3 м | 351 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1,5 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | 351 | руб/м | ||
Труба медная | 8х1,5 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 351 | руб/м | ||
Труба медная | 8х2 | М2М | L=3 м | 390 | руб/м | ||
Труба медная | 8х2 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 390 | руб/м | ||
Труба медная | 8х2 | МОБ | L=3000 мм, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 390 | руб/м | ||
Труба медная | 9,52х0,5 | М1РМ | бухта | 240 | руб/м | ||
Труба медная | 9,52х0,81 | М1РМ | бухта | 360 | руб/м | ||
Труба медная | 9х1 | МОБ | L=Н/Д , ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 360 | руб/м | ||
Труба медная | 9х1,5 | М3Р | твердая | 495 | руб/м | ||
Труба медная | 9х1,5 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 495 | руб/м | ||
Труба медная | 9х1,5 | МНЖ5-1 | L=3 м, ДКРНТ | 495 | руб/м | ||
Труба медная | 9х1,5 | МНЖ5-1 | L=6000 мм, ДКРНТ | 495 | руб/м | ||
Труба медная | 10х0,8 | М2 | L=50000 мм, ДКРНМ, ГОСТ 617 | 299 | руб/м | ||
Труба медная | 10х0,8 | М2М | бухта | 299 | руб/м | ||
Труба медная | 10х0,8 | М2Т | L=3 м | 299 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | М2М | бухта | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | М2М | L=3 м | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | По запросу | руб/ | ||
Труба медная | 10х1 | М3Р | твердая | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | МНЖ5-1 | L=3 м, ДКРНТ | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | МОБ | НД, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 332 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | М2М | бухта | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | М2М | L=3 м | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | МНЖ5-1 | твердая | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | МНЖМц 30-1-1 | 403 | руб/м | |||
Труба медная | 10х1,5 | МНЖМц 30-1-1 | L=3 м | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х1,5 | МОБ | НД, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 403 | руб/м | ||
Труба медная | 10х2 | М2М | L=3 м | 460 | руб/м | ||
Труба медная | 10х2 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | 460 | руб/м | ||
Труба медная | 10х2 | МНЖ5-1 | L=6000 мм, ДКРНМ | 460 | руб/м | ||
Труба медная | 10х2 | МОБ | L=3000 мм, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 460 | руб/м | ||
Труба медная | 11х1,5 | МНЖ5-1 | L=3 м, ДКРНТ | 595 | руб/м | ||
Труба медная | 11х2,5 | МОБ | L=3 м, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 896 | руб/м | ||
Труба медная | 11х3 | М3Р | L=6000 мм, твердая | 950 | руб/м | ||
Труба медная | 12,7х0,81 | М1РМ | бухта | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х0,5 | М1Т | L=3 м | 245 | руб/м | ||
Труба медная | 12х0,7 | М2 | L=1930 мм, ДКРНМ, ГОСТ 11383 | 350 | руб/м | ||
Труба медная | 12х0,7 | МОБ | L=3000 мм, ДКРНТ, ГОСТ 15040 | 350 | руб/м | ||
Труба медная | 12х0,8 | М2М | бухта | 395 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | М2 | L=3000-6000 мм | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | М2М | бухта | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | М2М | L=3 м | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | М3Р | L=6000 мм, ДКРНТ | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | МНЖ5-1 | L=4000 мм, ДКРНТ | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | МНЖ5-1 | L=6000 мм, ДКРНП | 450 | руб/м | ||
Труба медная | 12х1 | МНЖМц 11-06-06 | L=6000 мм | 850 | руб/м |
Вас может заинтересовать
Купить медную трубу для различных областей применения можно в компании «Сталь-Инвест» со склада из наличия и под заказ. В нашем каталоге представлен большой выбор медных труб различных марок медных сплавов М1, М2, М3, М3Р, твердая медная труба и мягкая, в том числе медно-никелевых сплавов МНЖМц 30-1-1, МНЖМц 11-06-06 и МНЖ5-1.
Всегда в наличии на складе позиции такие как медная труба 8, труба медная 4 мм, 4х0.5 мм, труба медная дюймовая 1/4, медная 2 труба, труба медная 3/8, труба медная 1/2,труба, медная 1.
Доставка по всей России. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации: наличие товара на складе, актуальность цены на медную трубу, сроки доставки или любой другой вопрос можно задать нашим онлайн-консультантам.