Шина медная электротехническая в Челябинске
| Наименование | Ширина Ничего не найдено | Толщина Ничего не найдено | Металл Ничего не найдено | Технический стандарт Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шина медная 60х5 М1т | 60 мм | 5 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х5 М1т | 80 мм | 5 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х6 М1т | 40 мм | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 50х6 М1т | 50 мм | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х6 М1т | 60 мм | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х6 М1т | 80 мм | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 50х8 М1т | 50 мм | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х8 М1т | 60 мм | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х8 М1т | 80 мм | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 100х8 М1т | 100 мм | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 30х10 М1т | 30 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х10 М1т | 40 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 50х10 М1т | 50 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х10 М1т | 60 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 70х10 М1т | 70 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х10 М1т | 80 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 100х10 М1т | 100 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 120х10 М1т | 120 мм | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х20 М2 | 60 мм | 20 мм | М2 | от 1 869 руб/кг |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
