Аналоги, заменители, другие названия:
Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2
Наименование | Типоразмер 48.3 | Марка стали | Характеристики | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Переходы нержавеющие | 48.3х2.6—42.4х2.6 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | концентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х2.6—42.4х2.6 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | эксцентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—26.9х3.2 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | концентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—33.7х3.2 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | концентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—42.4х3.6 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | концентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—26.9х3.2 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | эксцентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—33.7х3.2 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | эксцентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 48.3х3.6—42.4х3.6 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | эксцентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 60.3х2.9—48.3х2.3 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | концентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт | ||
Переходы нержавеющие | 60.3х2.9—48.3х2.3 | Аналоги, заменители, другие названия: Х18Н10Т; AISI 321; Я1Т; ЭП2 | эксцентрический исполнение 1 ГОСТ 17378-01 | Обновление цен Актуальную информацию о цене и наличию просьба уточнять у менеджеров отдела продаж. | руб/шт |
Переходы нержавеющие 48.3 мм по минимальным ценам со склада в Челябинске. Купить данный прокат можно оптом и в розницу с доставкой по Челябинске и другим регионам России. Заказать Переходы нержавеющие 48.3 можно по телефону +7 (351) 200-35-10, либо оставить заявку на сайте через каталог или онлайн консультанта.