Клапаны регулирующие в Челябинске
| Наименование | условный проход Ничего не найдено | маркировка Ничего не найдено | Номинальное давление Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч37нж | 40 мм | 25ч37нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч38нж | 40 мм | 25ч38нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч931нж | 40 мм | 25ч931нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч940нж | 40 мм | 25ч940нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч943нж | 40 мм | 25ч943нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 16 25ч945нж | 40 мм | 25ч945нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 25 22нж32п | 40 мм | 22нж32п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 40 Ру 25 22с32п | 40 мм | 22с32п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч37нж | 50 мм | 25ч37нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч38нж | 50 мм | 25ч38нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч914нж | 50 мм | 25ч914нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч940нж | 50 мм | 25ч940нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч943нж | 50 мм | 25ч943нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 25ч945нж | 50 мм | 25ч945нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 25 22нж10п | 50 мм | 22нж10п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 25 22нж32п | 50 мм | 22нж32п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 25 22с32п | 50 мм | 22с32п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 64 25нж50нж | 50 мм | 25нж50нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 64 25с48нж | 50 мм | 25с48нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 50 Ру 64 25с50нж | 50 мм | 25с50нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 65 Ру 16 25ч945нж | 65 мм | 25ч945нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 16 25ч37нж | 80 мм | 25ч37нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 16 25ч38нж | 80 мм | 25ч38нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 16 25ч940нж | 80 мм | 25ч940нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 16 25ч943нж | 80 мм | 25ч943нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 25 22нж32п | 80 мм | 22нж32п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 63 25с48нж | 80 мм | 25с48нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 63 25с50нж | 80 мм | 25с50нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 80 Ру 64 25нж48нж | 80 мм | 25нж48нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 100 Ру 63 25с48нж | 100 мм | 25с48нж | 63 кгс/см² | по запросу |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять