Балка двутавровая в Челябинске
| Наименование | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | номер профиля Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Балка двутавровая 40Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 40 | от 98 200 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40К1 С255 | С255 | 40 | от 147 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30М 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 30 | от 143 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20К1 С255 | С255 | 20 | от 120 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 25 | от 113 500 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30К1 С345-3 | С345-3 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 35Б2 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 35 | от 105 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 35К2 С255 | С255 | 35 | от 122 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Ш 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 50 | от 94 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 70Б2 09Г2С-12 | 09Г2С-12 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 70 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 16 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 16 | от 117 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20Б1 С345 | С345 | 20 | от 113 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б1 С345-6 | С345-6 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 25К1 3СП/ПС | 3СП/ПС | 25 | от 98 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30М С255 | С255 | 30 | от 178 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Ш2 С345 | С345 | 50 | от 105 300 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45Б2 С345-3 | С345-3 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 45 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 12Б1 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 12 | от 119 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 60Ш1 С255 | С255 | 60 | от 137 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 14Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 14 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 25Ш1 С255 | С255 | 25 | от 117 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45Б2 С345 | С345 | 45 | от 100 300 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40Б2 С345-6 | С345-6 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 16Б2 3сп | 3сп | 16 | от 119 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Б2 С255 | С255 | 50 | от 116 500 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 60Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 60 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 12 3ПС-5 | 3ПС-5 | ГОСТ 8239-89 | 12 | от 119 800 руб/тн | |
![]() | Балка двутавровая 35Б2 С255-1 | С255-1 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 40Ш1 С345 | С345 | 40 | от 102 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40Ш2 С255 | С255 | 40 | от 113 500 руб/тн | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
